VERFÜGBARKEIT PARKPLÄTZE
Kalendervorschau über Verfügbarkeit der Parkplätze am Flughafen München
Erfahrungsgemäß kann es aufgrund der Schulferien und Feiertagen (Bayern, Österreich) zu Parkplatzengpässen kommen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihren Parkplatz schon frühzeitig zu buchen.
Unsere Parkplätze werden nach den vorliegenden Buchungen sofort vergeben.
Information für Buchungen im Zeitraum April 2021 – Oktober 2021
Liebe Kunden,
wir bitten Sie Reservierungen im oben genannten Zeitraum frühestens 6 Wochen vor Abflug zu tätigen.
Hintergrund sind ungewisse Reisebeschränkungen unserer Regierung und Länder und die dadurch möglichen Änderungen/Verschiebungen Ihrer Reise - Start und Landezeiten können sich oft mehrmals ändern.
März 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Verfügbar | |
Nur noch wenige Plätze verfügbar | |
Besetzt |
Sie haben Fragen zur Buchung Ihres Parkplatzes - Rufen Sie uns an
Montag bis Sonntag | 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Tel: (0 81 22) 1 87 43 03
Mobil: 0170 - 5 64 61 68
Shuttle - Service: Montag bis Sonntag | 3:30 Uhr bis zum letzten Flug .